top of page
DATE | NAME | BET | ODDS | UNIT |
---|---|---|---|---|
02/19 | Scoop | Dortmund/Sporting BTTS/Ov 2.5 | -110 | .75u |
02/19 | Scoop | Man City Win - Draw No Bet | +140 | .5u |
02/19 | Scoop | Man City To Advance | +410 | .25u |
02/19 | Scoop | PSG/Brest Un 3.5 | +100 | .5u |
02/19 | Scoop | PSV Eindhoven ML | +140 | .5u |
02/19 | Scoop | PSV Eindhoven To Advance | +205 | .25u |
02/19 | Scoop | Luton Town ML | -115 | .75u |
02/19 | Scoop | UMass +17.5 | -110 | .5u |
02/19 | Scoop | Bradley -1.5 | -105 | .75u |
02/19 | Scoop | Alabama -1.5 | -115 | .75u |
bottom of page