top of page
DATE | NAME | BET | ODDS | UNIT |
|---|---|---|---|---|
05/30 | Toast | White Sox ML | (+116) | .5u |
05/30 | Toast | Blue Jays ML | (-117) | .75u |
05/30 | Toast | Mets ML | (-122) | .75u |
05/30 | Toast | Angels ML | (+138) | .5u |
05/30 | Toast | Astros F5 ML | (-120) | .6u |
05/30 | Toast | Braves TT over 4.5 | (-135) | .75u |
05/30 | Toast | SF/COL over 10.5 | (-122) | 0.6 |
05/30 | Toast | Diamondbacks ML | (+144) | .75u |
05/30 | Sauce | Rangers TT u3.5 | +110 | .5u |
05/30 | Sauce | Royals ML | +106 | .5u |
05/30 | Sauce | Nationals ML | +114 | 1.25u |
05/30 | Sauce | MIL/HOU Over 8.5 | -115 | 1u |
05/30 | Sauce | Red Sox ML | +115 | 1u |
05/30 | Sauce | Mets ML | -122 | 1.25u |
05/30 | Sauce | Reds F5 ML | +100 | 1u |
05/30 | Sauce | Cubs ML | -130 | 2u |
05/30 | Sauce | Diamondbacks ML | +144 | 1u |
05/30 | Sauce | Phillies ML | +110 | 1u |
05/30 | Sauce | Thunder ML | -148 | 1.25u |
05/29 | Toast | Braves TT over 4.5 | (-135) | .75u |
05/29 | Toast | Rangers ML | (-122) | .75u |
05/29 | Toast | MIL/HOU F5 under 4.5 | (-120) | .9u |
05/29 | Toast | Phillies ML | (+108) | .75u |
05/29 | Toast | Mariners ML | (-144) | 1 unit |
05/29 | Sauce | Braves TT o4.5 | -135 | .5u |
05/29 | Sauce | Braves ML | -143 | .5u |
05/29 | Sauce | BOS/CLE Over 7.5 | -120 | 1.25u |
05/29 | Sauce | Cubs ML | -130 | 1u |
05/29 | Sauce | Rangers ML | -126 | 1u |
05/29 | Sauce | MIL/HOU F5 u4.5 | -120 | 1.25u |
05/29 | Toast | Mets ML | (-110) | .75u |
bottom of page
